PRODUCTS
Prices and Yields
Learn more about our mutual funds, ETFs and closed-end funds.
| Prices As of 09/09/2026 | Yields | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at NAV | 30 Day SEC Yield | |||||||||
| Symbol | Name | Share Class | at NAV | 1 Day Change | W/ sales charge (MF)/mkt price (ETF) | Distribution Rates as of 09/09/2026 | 12-Month Rate as of 08/31/2026 | Subsidized Yield | Unsubsidized Yield | As of |
| MTFCX | NYLIM MacKay Tax Free Bond Fund | C | $9.04 | -0.04 (-0.44%) | - | 3.46% - | 3.40% - | 3.11% | 3.10% | 08/31/2026 |
| MTBAX | NYLIM MacKay Tax Free Bond Fund | A | $9.04 | -0.04 (-0.44%) | $9.32 | 3.78% 3.66% | 3.71% 3.60% | 3.26% | 3.26% | 08/31/2026 |
| MKINX | NYLIM MacKay Tax Free Bond Fund | IN | $9.08 | -0.04 (-0.44%) | $9.31 | 3.70% 3.61% | 3.64% 3.55% | 3.21% | 3.20% | 08/31/2026 |
| MTSPX | NYLIM MacKay Tax Free Bond Fund | C2 | $9.03 | -0.04 (-0.44%) | - | 3.31% - | 3.25% - | 2.96% | 2.95% | 08/31/2026 |
| MTBIX | NYLIM MacKay Tax Free Bond Fund | I | $9.04 | -0.04 (-0.44%) | - | 4.04% - | 3.96% - | 3.67% | 3.66% | 08/31/2026 |
| MTBDX | NYLIM MacKay Tax Free Bond Fund | R6 | $9.04 | -0.04 (-0.44%) | - | 4.08% - | 4.01% - | 3.71% | 3.70% | 08/31/2026 |
| MEGI | NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | - | $16.14 | -0.17 (-1.04%) | - | 9.29% 10.20% | 9.29% 10.25% | 2.23% | 2.23% | 08/31/2026 |
| MECFX | NYLIM Epoch Capital Growth Fund | I | $16.68 | -0.17 (-1.01%) | - | 0.43% - | 0.39% - | - | - | 08/31/2026 |
| MECEX | NYLIM Epoch Capital Growth Fund | C | $15.08 | -0.15 (-0.98%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MECVX | NYLIM Epoch Capital Growth Fund | IN | $16.37 | -0.17 (-1.03%) | $17.23 | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MECDX | NYLIM Epoch Capital Growth Fund | A | $16.57 | -0.17 (-1.02%) | $17.53 | 0.19% 0.18% | 0.17% 0.16% | - | - | 08/31/2026 |
| IQSU | NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | - | $62.05 | -0.40 (-0.63%) | $62.06 | 0.93% 0.93% | 0.97% 0.97% | - | - | 08/31/2026 |
| MLINX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | IN | $8.41 | -0.06 (-0.71%) | $8.85 | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MLGRX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | R3 | $6.90 | -0.04 (-0.58%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MLRTX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | R2 | $8.78 | -0.05 (-0.57%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MLRRX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | R1 | $10.80 | -0.07 (-0.64%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MLAIX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | I | $11.80 | -0.08 (-0.67%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MLACX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | C | $2.81 | -0.02 (-0.71%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MLAAX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | A | $9.05 | -0.06 (-0.66%) | $9.58 | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MLRMX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | SI | $8.26 | -0.06 (-0.72%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MLRSX | NYLIM Winslow Large Cap Growth Fund | R6 | $12.10 | -0.08 (-0.66%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| CLOO | NYLIM Investment Grade CLO ETF | - | $25.15 | 0.00 (0.01%) | $25.18 | 4.85% 4.85% | - - | 4.84% | 4.70% | 09/09/2026 |
| FCIHX | NYLIM PineStone International Equity Fund | P | $18.44 | -0.34 (-1.81%) | - | 0.88% - | 0.85% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCIWX | NYLIM PineStone International Equity Fund | R6 | $18.52 | -0.34 (-1.80%) | - | 0.88% - | 0.85% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCIKX | NYLIM PineStone International Equity Fund | IN | $18.31 | -0.34 (-1.82%) | $19.27 | 0.21% 0.20% | 0.21% 0.20% | - | - | 08/31/2026 |
| FCIUX | NYLIM PineStone International Equity Fund | I | $18.44 | -0.34 (-1.81%) | - | 0.84% - | 0.81% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCICX | NYLIM PineStone International Equity Fund | C | $17.98 | -0.33 (-1.80%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| FCIRX | NYLIM PineStone International Equity Fund | A | $18.36 | -0.34 (-1.82%) | $19.43 | 0.52% 0.49% | 0.51% 0.48% | - | - | 08/31/2026 |
| CPLB | NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF | - | $20.51 | -0.04 (-0.21%) | $20.53 | 5.31% 5.30% | 5.98% 5.98% | 5.60% | 5.49% | 09/09/2026 |
| FCGPX | NYLIM PineStone Global Equity Fund | P | $21.45 | -0.33 (-1.52%) | - | 0.41% - | 0.37% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCGMX | NYLIM PineStone Global Equity Fund | R6 | $21.41 | -0.33 (-1.52%) | - | 0.52% - | 0.47% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCGIX | NYLIM PineStone Global Equity Fund | I | $21.39 | -0.32 (-1.47%) | - | 0.58% - | 0.53% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCGYX | NYLIM PineStone Global Equity Fund | C | $20.79 | -0.32 (-1.52%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| FCGEX | NYLIM PineStone Global Equity Fund | A | $21.26 | -0.32 (-1.48%) | $22.50 | 0.25% 0.23% | 0.23% 0.21% | - | - | 08/31/2026 |
| IQHI | NYLIM MacKay High Income ETF | - | $25.71 | -0.05 (-0.20%) | $25.74 | 6.82% 6.81% | 7.15% 7.15% | 7.07% | 6.95% | 09/09/2026 |
| MTFHX | NYLIM MacKay Strategic Muni Allocation Fund | R6 | $9.27 | -0.04 (-0.43%) | - | 3.84% - | 3.73% - | 3.50% | 3.50% | 08/31/2026 |
| MTFGX | NYLIM MacKay Strategic Muni Allocation Fund | I | $9.27 | -0.04 (-0.43%) | - | 3.80% - | 3.70% - | 3.46% | 3.46% | 08/31/2026 |
| MTFFX | NYLIM MacKay Strategic Muni Allocation Fund | C | $9.27 | -0.04 (-0.43%) | - | 3.25% - | 3.15% - | 2.92% | 2.92% | 08/31/2026 |
| MTFEX | NYLIM MacKay Strategic Muni Allocation Fund | IN | $9.28 | -0.03 (-0.32%) | $9.52 | 3.50% 3.41% | 3.40% 3.32% | 3.05% | 3.05% | 08/31/2026 |
| MTFDX | NYLIM MacKay Strategic Muni Allocation Fund | A | $9.29 | -0.04 (-0.43%) | $9.58 | 3.53% 3.43% | 3.43% 3.33% | 3.06% | 3.06% | 08/31/2026 |
| MTFZX | NYLIM MacKay Strategic Muni Allocation Fund | Z | $9.29 | -0.04 (-0.43%) | $9.58 | 3.64% 3.53% | 3.54% 3.43% | 3.20% | 3.20% | 08/31/2026 |
| MTFMX | NYLIM MacKay Strategic Muni Allocation Fund | C2 | $9.28 | -0.03 (-0.32%) | - | 3.09% - | 3.00% - | 2.77% | 2.77% | 08/31/2026 |
| IQSM | NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | - | $39.57 | -0.40 (-1.01%) | $39.60 | 1.02% 1.02% | 1.03% 1.03% | - | - | 08/31/2026 |
| MCTRX | NYLIM Income Builder Fund | C | $26.04 | -0.14 (-0.53%) | - | 1.89% - | 1.48% - | 2.00% | 1.94% | 08/31/2026 |
| MTRAX | NYLIM Income Builder Fund | A | $25.84 | -0.14 (-0.54%) | $26.64 | 2.99% 2.90% | 2.45% 2.37% | 2.95% | 2.94% | 08/31/2026 |
| MTINX | NYLIM Income Builder Fund | IN | $25.87 | -0.13 (-0.50%) | $26.53 | 2.69% 2.62% | 2.19% 2.14% | 2.68% | 2.62% | 08/31/2026 |
| MTOIX | NYLIM Income Builder Fund | I | $26.18 | -0.14 (-0.53%) | - | 3.20% - | 2.64% - | 3.29% | 3.29% | 08/31/2026 |
| MTISX | NYLIM Income Builder Fund | SI | $25.86 | -0.13 (-0.50%) | - | 2.74% - | 2.25% - | 2.79% | 2.79% | 08/31/2026 |
| MTODX | NYLIM Income Builder Fund | R6 | $26.19 | -0.14 (-0.53%) | - | 3.27% - | 2.71% - | 3.36% | 3.36% | 08/31/2026 |
| IQSI | NYLIM Candriam International Equity ETF | - | $39.00 | -0.33 (-0.84%) | $38.53 | 5.90% 5.97% | 2.62% 2.63% | - | - | 08/31/2026 |
| MMRIX | NYLIM Moderate Allocation Fund | I | $15.53 | -0.08 (-0.51%) | - | 2.02% - | 1.95% - | 2.43% | 2.43% | 08/31/2026 |
| MMRCX | NYLIM Moderate Allocation Fund | C | $15.12 | -0.08 (-0.53%) | - | 0.69% - | 0.67% - | 1.23% | 1.07% | 08/31/2026 |
| MMRAX | NYLIM Moderate Allocation Fund | A | $15.37 | -0.08 (-0.52%) | $15.85 | 1.81% 1.75% | 1.74% 1.69% | 2.11% | 2.11% | 08/31/2026 |
| MMRDX | NYLIM Moderate Allocation Fund | IN | $15.42 | -0.08 (-0.52%) | $15.82 | 1.57% 1.53% | 1.51% 1.48% | 1.92% | 1.77% | 08/31/2026 |
| MMRSX | NYLIM Moderate Allocation Fund | SI | $15.38 | -0.08 (-0.52%) | - | 1.63% - | 1.58% - | 1.92% | 1.92% | 08/31/2026 |
| MWFQX | NYLIM Equity ETF Allocation Fund | R3 | $20.09 | -0.15 (-0.74%) | - | 0.77% - | 0.75% - | - | - | 08/31/2026 |
| MWFIX | NYLIM Equity ETF Allocation Fund | I | $20.13 | -0.15 (-0.74%) | - | 1.19% - | 1.17% - | - | - | 08/31/2026 |
| MWFCX | NYLIM Equity ETF Allocation Fund | C | $20.05 | -0.15 (-0.74%) | - | 0.32% - | 0.31% - | - | - | 08/31/2026 |
| MWFVX | NYLIM Equity ETF Allocation Fund | SI | $20.11 | -0.14 (-0.69%) | - | 0.87% - | 0.86% - | - | - | 08/31/2026 |
| MWFAX | NYLIM Equity ETF Allocation Fund | A | $20.21 | -0.14 (-0.69%) | $20.84 | 1.04% 1.01% | 1.02% 0.99% | - | - | 08/31/2026 |
| MMHIX | NYLIM MacKay High Yield Muni Bond Fund | I | $11.44 | -0.07 (-0.61%) | - | 4.42% - | 4.33% - | 4.08% | 4.08% | 08/31/2026 |
| MMHDX | NYLIM MacKay High Yield Muni Bond Fund | C | $11.41 | -0.07 (-0.61%) | - | 3.37% - | 3.30% - | 3.07% | 3.07% | 08/31/2026 |
| MMHAX | NYLIM MacKay High Yield Muni Bond Fund | A | $11.44 | -0.07 (-0.61%) | $11.79 | 4.16% 4.03% | 4.08% 3.95% | 3.65% | 3.65% | 08/31/2026 |
| MMHVX | NYLIM MacKay High Yield Muni Bond Fund | IN | $11.43 | -0.06 (-0.52%) | $11.72 | 4.14% 4.04% | 4.06% 3.96% | 3.66% | 3.66% | 08/31/2026 |
| MMHEX | NYLIM MacKay High Yield Muni Bond Fund | R6 | $11.44 | -0.07 (-0.61%) | - | 4.47% - | 4.38% - | 4.13% | 4.13% | 08/31/2026 |
| FCUPX | NYLIM PineStone U.S. Equity Fund | P | $20.35 | -0.25 (-1.21%) | - | 0.52% - | 0.50% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCUDX | NYLIM PineStone U.S. Equity Fund | R6 | $20.35 | -0.25 (-1.21%) | - | 0.51% - | 0.50% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCUIX | NYLIM PineStone U.S. Equity Fund | I | $20.34 | -0.24 (-1.17%) | - | 0.39% - | 0.37% - | - | - | 08/31/2026 |
| FCUCX | NYLIM PineStone U.S. Equity Fund | C | $19.81 | -0.24 (-1.20%) | - | - - | - - | - | - | 08/31/2026 |
| FCUEX | NYLIM PineStone U.S. Equity Fund | A | $20.23 | -0.25 (-1.22%) | $21.41 | 0.18% 0.17% | 0.18% 0.17% | - | - | 08/31/2026 |
| MMD | NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | - | $15.84 | -0.10 (-0.63%) | - | 5.11% 5.54% | 4.82% 5.15% | 4.64% | 4.64% | 08/31/2026 |
| MYHCX | NYLIM MacKay High Yield Corporate Bond Fund | C | $5.09 | -0.01 (-0.20%) | - | 4.73% - | 4.96% - | 4.47% | 4.45% | 08/31/2026 |
| MHCAX | NYLIM MacKay High Yield Corporate Bond Fund | A | $5.11 | -0.01 (-0.20%) | $5.35 | 5.69% 5.43% | 5.90% 5.64% | 5.18% | 5.18% | 08/31/2026 |
| MHHIX | NYLIM MacKay High Yield Corporate Bond Fund | IN | $5.16 | -0.01 (-0.19%) | $5.38 | 5.43% 5.21% | 5.65% 5.43% | 5.01% | 5.00% | 08/31/2026 |
| MHYIX | NYLIM MacKay High Yield Corporate Bond Fund | I | $5.12 | -0.01 (-0.19%) | - | 5.93% - | 6.16% - | 5.68% | 5.68% | 08/31/2026 |
| MHYRX | NYLIM MacKay High Yield Corporate Bond Fund | R2 | $5.12 | -0.01 (-0.19%) | - | 5.57% - | 5.80% - | 5.33% | 5.33% | 08/31/2026 |
| MHHSX | NYLIM MacKay High Yield Corporate Bond Fund | SI | $5.16 | -0.01 (-0.19%) | - | 5.44% - | 5.67% - | 5.23% | 5.22% | 08/31/2026 |
| MHYTX | NYLIM MacKay High Yield Corporate Bond Fund | R3 | $5.11 | -0.01 (-0.20%) | - | 5.34% - | 5.56% - | 5.07% | 5.07% | 08/31/2026 |
| MHYSX | NYLIM MacKay High Yield Corporate Bond Fund | R6 | $5.10 | -0.01 (-0.20%) | - | 6.12% - | 6.33% - | 5.84% | 5.84% | 08/31/2026 |
| MGDIX | NYLIM Growth Allocation Fund | I | $18.24 | -0.11 (-0.60%) | - | 1.27% - | 1.22% - | 1.49% | 1.49% | 08/31/2026 |
| MGDCX | NYLIM Growth Allocation Fund | C | $17.58 | -0.11 (-0.62%) | - | 0.02% - | 0.02% - | 0.29% | 0.15% | 08/31/2026 |
| MGDAX | NYLIM Growth Allocation Fund | A | $17.91 | -0.11 (-0.61%) | $18.46 | 1.07% 1.04% | 1.03% 1.00% | 1.21% | 1.21% | 08/31/2026 |
| MGDNX | NYLIM Growth Allocation Fund | IN | $17.96 | -0.11 (-0.61%) | $18.42 | 0.83% 0.81% | 0.80% 0.78% | 1.02% | 0.88% | 08/31/2026 |
| MGDSX | NYLIM Growth Allocation Fund | SI | $17.93 | -0.11 (-0.61%) | - | 0.90% - | 0.86% - | 0.99% | 0.99% | 08/31/2026 |
| MDARX | NYLIM Moderate ETF Allocation Fund | R3 | $14.80 | -0.07 (-0.47%) | - | 2.31% - | 2.28% - | 1.87% | 1.87% | 08/31/2026 |
| MDAIX | NYLIM Moderate ETF Allocation Fund | I | $14.92 | -0.07 (-0.47%) | - | 2.74% - | 2.71% - | 2.23% | 2.23% | 08/31/2026 |
| MDAKX | NYLIM Moderate ETF Allocation Fund | C | $14.89 | -0.08 (-0.53%) | - | 1.04% - | 1.02% - | 1.41% | 1.41% | 08/31/2026 |
| MDAVX | NYLIM Moderate ETF Allocation Fund | SI | $14.79 | -0.08 (-0.54%) | - | 2.34% - | 2.31% - | 1.92% | 1.92% | 08/31/2026 |
| MDAAX | NYLIM Moderate ETF Allocation Fund | A | $14.87 | -0.08 (-0.54%) | $15.33 | 2.53% 2.45% | 2.49% 2.42% | 2.13% | 2.13% | 08/31/2026 |
| ICEUX | NYLIM Epoch International Choice Fund | I | $56.07 | -0.52 (-0.92%) | - | 1.72% - | 1.70% - | - | - | 08/31/2026 |
| ICEWX | NYLIM Epoch International Choice Fund | C | $55.72 | -0.52 (-0.92%) | - | 0.06% - | 0.06% - | - | - | 08/31/2026 |
| ICEVX | NYLIM Epoch International Choice Fund | A | $56.08 | -0.52 (-0.92%) | $59.34 | 1.52% 1.44% | 1.50% 1.42% | - | - | 08/31/2026 |
| ICELX | NYLIM Epoch International Choice Fund | IN | $55.99 | -0.52 (-0.92%) | $58.94 | 1.24% 1.18% | 1.23% 1.16% | - | - | 08/31/2026 |
| ICERX | NYLIM Epoch International Choice Fund | SI | $55.91 | -0.52 (-0.92%) | - | 1.29% - | 1.28% - | - | - | 08/31/2026 |
| IWLG | NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | - | $56.02 | -0.36 (-0.63%) | $55.99 | 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% | - | - | 08/31/2026 |
| UTAHX | NYLIM MacKay Utah Muni Fund | Z | $9.43 | -0.04 (-0.42%) | $9.72 | 3.80% 3.68% | 3.68% 3.57% | 3.26% | 3.26% | 08/31/2026 |
| UTAYX | NYLIM MacKay Utah Muni Fund | I | $9.46 | -0.04 (-0.42%) | - | 4.04% - | 3.92% - | 3.60% | 3.54% | 08/31/2026 |
| UTACX | NYLIM MacKay Utah Muni Fund | C | $9.43 | -0.04 (-0.42%) | - | 3.49% - | 3.38% - | 3.06% | 3.00% | 08/31/2026 |
| UTAVX | NYLIM MacKay Utah Muni Fund | A | $9.43 | -0.04 (-0.42%) | $9.72 | 3.79% 3.68% | 3.68% 3.57% | 3.26% | 3.21% | 08/31/2026 |
| MMCA | NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF | - | $21.14 | -0.08 (-0.37%) | $21.13 | 3.45% 3.45% | 3.58% 3.58% | 3.31% | 3.09% | 09/09/2026 |
| MYIIX | NYLIM WMC International Research Equity Fund | I | $12.04 | -0.09 (-0.74%) | - | 2.51% - | 2.53% - | - | - | 08/31/2026 |
| MYICX | NYLIM WMC International Research Equity Fund | C | $11.69 | -0.08 (-0.68%) | - | 1.29% - | 1.29% - | - | - | 08/31/2026 |
| MYITX | NYLIM WMC International Research Equity Fund | A | $11.94 | -0.09 (-0.75%) | $12.63 | 2.34% 2.21% | 2.35% 2.22% | - | - | 08/31/2026 |
| MYINX | NYLIM WMC International Research Equity Fund | IN | $11.87 | -0.09 (-0.75%) | $12.49 | 1.99% 1.89% | 2.00% 1.90% | - | - | 08/31/2026 |
| MSCXX | NYLIM Money Market Fund | C | $1.00 | 0.00 (0.00%) | - | 3.04% - | 3.07% - | - | - | 08/31/2026 |
| MMAXX | NYLIM Money Market Fund | A | $1.00 | 0.00 (0.00%) | - | 3.32% - | 3.35% - | - | - | 08/31/2026 |
| MKTXX | NYLIM Money Market Fund | IN | $1.00 | 0.00 (0.00%) | - | 3.04% - | 3.07% - | - | - | 08/31/2026 |
| MIPXX | NYLIM Money Market Fund | SI | $1.00 | 0.00 (0.00%) | - | 3.40% - | 3.42% - | - | - | 08/31/2026 |
| CSHZX | NYLIM Cushing® MLP Premier Fund | I | $14.65 | -0.02 (-0.14%) | - | 5.16% - | 5.00% - | 2.38% | 2.38% | 08/31/2026 |
| CSHCX | NYLIM Cushing® MLP Premier Fund | C | $9.75 | -0.01 (-0.10%) | - | 7.75% - | 7.38% - | 1.44% | 1.44% | 08/31/2026 |
| CSHNX | NYLIM Cushing® MLP Premier Fund | IN | $13.42 | -0.02 (-0.15%) | $14.13 | 5.63% 5.35% | 5.44% 5.18% | 2.02% | 2.02% | 08/31/2026 |
| CSHAX | NYLIM Cushing® MLP Premier Fund | A | $13.37 | -0.02 (-0.15%) | $14.15 | 5.65% 5.34% | 5.46% 5.17% | 2.03% | 2.03% | 08/31/2026 |
| MOINX | NYLIM WMC Small Companies Fund | IN | $34.28 | -0.36 (-1.04%) | $36.08 | 0.02% 0.02% | 0.02% 0.02% | - | - | 08/31/2026 |
| MOPAX | NYLIM WMC Small Companies Fund | A | $35.69 | -0.37 (-1.03%) | $37.77 | 0.02% 0.02% | 0.02% 0.02% | - | - | 08/31/2026 |
| MOPCX | NYLIM WMC Small Companies Fund | C | $26.75 | -0.27 (-1.00%) | - | 0.03% - | 0.03% - | - | - | 08/31/2026 |
| MOPIX | NYLIM WMC Small Companies Fund | I | $37.62 | -0.38 (-1.00%) | - | 0.02% - | 0.14% - | - | - | 08/31/2026 |
| EPLPX | NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund | A | $26.05 | -0.14 (-0.53%) | $27.57 | 1.46% 1.38% | 1.42% 1.34% | 1.50% | 1.50% | 08/31/2026 |
| EPLKX | NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund | C | $24.86 | -0.13 (-0.52%) | - | 0.53% - | 0.58% - | 0.55% | 0.53% | 08/31/2026 |
| EPLCX | NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund | I | $26.44 | -0.14 (-0.53%) | - | 1.72% - | 1.66% - | 1.89% | 1.84% | 08/31/2026 |
| EPLIX | NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund | IN | $25.90 | -0.14 (-0.54%) | $27.26 | 1.14% 1.08% | 1.16% 1.10% | 1.23% | 1.22% | 08/31/2026 |
| EPLDX | NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund | R6 | $26.44 | -0.14 (-0.53%) | - | 1.72% - | 1.67% - | 1.90% | 1.90% | 08/31/2026 |
| EPLMX | NYLIM Epoch U.S. Equity Yield Fund | SI | $25.90 | -0.14 (-0.54%) | - | 1.23% - | 1.27% - | 1.32% | 1.32% | 08/31/2026 |
| NISM | NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF | - | $25.35 | -0.05 (-0.20%) | $25.20 | 0.47% 0.48% | - - | - | - | 08/31/2026 |
| MMPCX | NYLIM WMC Value Fund | C | $22.75 | -0.18 (-0.78%) | - | 0.98% - | 0.89% - | - | - | 08/31/2026 |
| MAPAX | NYLIM WMC Value Fund | A | $35.06 | -0.28 (-0.79%) | $37.10 | 1.27% 1.20% | 1.19% 1.13% | - | - | 08/31/2026 |
| MUBFX | NYLIM WMC Value Fund | I | $38.40 | -0.30 (-0.78%) | - | 1.43% - | 1.34% - | - | - | 08/31/2026 |
| MSMIX | NYLIM WMC Value Fund | IN | $35.09 | -0.27 (-0.76%) | $36.94 | 1.05% 1.00% | 0.98% 0.94% | - | - | 08/31/2026 |
| MMPDX | NYLIM WMC Value Fund | R6 | $38.34 | -0.30 (-0.78%) | - | 1.43% - | 1.35% - | - | - | 08/31/2026 |
| AZTAX | NYLIM MacKay Arizona Muni Fund | A | $9.55 | -0.04 (-0.42%) | $9.85 | 3.34% 3.24% | 3.31% 3.21% | 2.86% | 2.79% | 08/31/2026 |
| AZTCX | NYLIM MacKay Arizona Muni Fund | C | $9.54 | -0.04 (-0.42%) | - | 3.03% - | 3.01% - | 2.65% | 2.42% | 08/31/2026 |
| AZTYX | NYLIM MacKay Arizona Muni Fund | I | $9.56 | -0.03 (-0.31%) | - | 3.60% - | 3.56% - | 3.20% | 3.12% | 08/31/2026 |
| AZTFX | NYLIM MacKay Arizona Muni Fund | Z | $9.55 | -0.03 (-0.31%) | $9.85 | 3.41% 3.31% | 3.38% 3.27% | 2.92% | 2.89% | 08/31/2026 |
| MCYSX | NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund | R6 | $17.09 | 0.06 (0.35%) | - | 1.04% - | 1.03% - | - | - | 08/31/2026 |
| MCYIX | NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund | I | $17.23 | 0.07 (0.41%) | - | 1.10% - | 1.09% - | - | - | 08/31/2026 |
| MCYCX | NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund | C | $16.51 | 0.07 (0.43%) | - | 0.10% - | 0.10% - | - | - | 08/31/2026 |
| MCYVX | NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund | IN | $17.00 | 0.07 (0.41%) | $17.89 | 0.68% 0.65% | 0.68% 0.64% | - | - | 08/31/2026 |
| MCYAX | NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund | A | $17.03 | 0.07 (0.41%) | $18.02 | 0.75% 0.71% | 0.75% 0.71% | - | - | 08/31/2026 |
| MNOVX | NYLIM MacKay New York Muni Fund | IN | $9.26 | -0.05 (-0.54%) | $9.50 | 3.92% 3.82% | 3.82% 3.72% | 3.54% | 3.54% | 08/31/2026 |
| MNOIX | NYLIM MacKay New York Muni Fund | I | $9.25 | -0.06 (-0.64%) | - | 4.22% - | 4.11% - | 3.98% | 3.98% | 08/31/2026 |
| MNOCX | NYLIM MacKay New York Muni Fund | C | $9.25 | -0.05 (-0.54%) | - | 3.66% - | 3.56% - | 3.44% | 3.44% | 08/31/2026 |
| MNOAX | NYLIM MacKay New York Muni Fund | A | $9.25 | -0.05 (-0.54%) | $9.54 | 3.96% 3.84% | 3.85% 3.74% | 3.56% | 3.56% | 08/31/2026 |
| MNODX | NYLIM MacKay New York Muni Fund | R6 | $9.25 | -0.05 (-0.54%) | - | 4.24% - | 4.13% - | 4.00% | 4.00% | 08/31/2026 |
| MNOLX | NYLIM MacKay New York Muni Fund | C2 | $9.25 | -0.05 (-0.54%) | - | 3.51% - | 3.41% - | 3.29% | 3.29% | 08/31/2026 |
| EPSIX | NYLIM Epoch Global Equity Yield Fund | IN | $29.69 | -0.17 (-0.57%) | $31.25 | 2.75% 2.61% | 1.52% 1.45% | 1.80% | 1.79% | 08/31/2026 |
| EPSYX | NYLIM Epoch Global Equity Yield Fund | I | $29.69 | -0.16 (-0.54%) | - | 3.04% - | 1.78% - | 2.15% | 2.14% | 08/31/2026 |
| EPSKX | NYLIM Epoch Global Equity Yield Fund | C | $29.58 | -0.16 (-0.54%) | - | 2.13% - | 0.95% - | 1.15% | 1.13% | 08/31/2026 |
| EPSPX | NYLIM Epoch Global Equity Yield Fund | A | $29.77 | -0.16 (-0.53%) | $31.50 | 2.80% 2.65% | 1.56% 1.48% | 1.79% | 1.78% | 08/31/2026 |
| EPSRX | NYLIM Epoch Global Equity Yield Fund | R6 | $29.20 | -0.16 (-0.54%) | - | 3.19% - | 1.89% - | 2.25% | 2.24% | 08/31/2026 |
| MBINX | NYLIM Balanced Fund | IN | $33.50 | -0.19 (-0.56%) | $34.36 | 1.74% 1.70% | 1.61% 1.57% | 1.46% | 1.33% | 08/31/2026 |
| MBAIX | NYLIM Balanced Fund | I | $33.66 | -0.19 (-0.56%) | - | 2.27% - | 2.08% - | 2.02% | 2.02% | 08/31/2026 |
| MBACX | NYLIM Balanced Fund | C | $33.01 | -0.18 (-0.54%) | - | 1.03% - | 0.89% - | 0.76% | 0.62% | 08/31/2026 |
| MBNAX | NYLIM Balanced Fund | A | $33.51 | -0.18 (-0.53%) | $34.55 | 2.05% 1.99% | 1.87% 1.81% | 1.73% | 1.72% | 08/31/2026 |
| MBERX | NYLIM Balanced Fund | R6 | $33.70 | -0.19 (-0.56%) | - | 2.35% - | 2.15% - | 2.10% | 2.10% | 08/31/2026 |
| MTMIX | NYLIM MacKay Total Return Bond Fund | I | $8.95 | -0.02 (-0.22%) | - | 5.53% - | 5.09% - | 5.48% | 5.25% | 08/31/2026 |
| MTMCX | NYLIM MacKay Total Return Bond Fund | C | $8.98 | -0.02 (-0.22%) | - | 4.01% - | 3.61% - | 4.03% | 3.89% | 08/31/2026 |
| MTMAX | NYLIM MacKay Total Return Bond Fund | A | $8.94 | -0.02 (-0.22%) | $9.36 | 5.11% 4.88% | 4.69% 4.48% | 4.82% | 4.76% | 08/31/2026 |
| MTMNX | NYLIM MacKay Total Return Bond Fund | IN | $9.01 | -0.02 (-0.22%) | $9.39 | 4.80% 4.61% | 4.38% 4.20% | 4.59% | 4.47% | 08/31/2026 |
| MTRDX | NYLIM MacKay Total Return Bond Fund | R6 | $8.94 | -0.02 (-0.22%) | - | 5.53% - | 5.09% - | 5.46% | 5.39% | 08/31/2026 |
| MTMSX | NYLIM MacKay Total Return Bond Fund | SI | $9.00 | -0.02 (-0.22%) | - | 4.87% - | 4.51% - | 4.85% | 4.78% | 08/31/2026 |
